Fecha de publicación 24/06/2021
CITAS PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN INFANTIL (ART. 8 BASES)
Las personas integrantes de la lista definitiva aportarán en la Fundación Pública Local Granada Educa, C/ Mariana Pineda 6, 2ª Planta, 18009 Granada, el día y hora asignados más abajo, todos los documentos originales presentados para ser valorados en la fase de concurso, así como el DNI, título original exigido y el certificado de no constar en la base de datos del Registro Central de delincuentes sexuales actualizado. También tendrán que aportar el certificado de manipulador de alimentos aquellas personas que dispongan del mismo. En cuanto a las declaraciones juradas, serán facilitadas el día de la cita para su firma.
DIA | HORA | NOMBRE |
Martes, 29 de junio | 8:30 | Marín Murcia, Lola |
9:30 | Marcos Santos, Mª Del Carmen | |
10:30 | Sánchez Collazos, Meritxell | |
Miércoles, 30 de junio | 8:30 | Jiménez Espinoza, Rosa |
9:30 | García López, Patricia | |
Jueves, 1 de julio | 8:30 | González Sánchez, Genoveva |
9:30 | Sanabria Camino, Ana | |
10:30 | Jiménez Coves, Carla | |
Viernes, 2 de julio | 8:30 | Marín Pérez, Pilar |
9:30 | Caba López, Ruth María | |
10:30 | Hinojosa García, Francisca | |
Martes, 6 de julio | 8:30 | Stefani, LInda |
9:30 | Castaño Hispan, Encarnación | |
10:30 | Cervilla Oliva, Maria Carolina | |
Miércoles, 7 de julio | 8:30 | Cappello, Stefania |
9:30 | Salinas Aymimir, Ana Isabel | |
10:30 | Villena López, Maria Trinidad | |
Jueves, 8 de julio | 8:30 | De la Torre Zúñiga, Inmaculada |
9:30 | Jiménez Álvarez, Filomena | |
11:30 | Arnedo Moya, Carmen María | |
12:30 | Bracero Martin, Maria Dolores | |
Viernes, 9 de julio | 8:30 | Elvira Marco, Marta |
9:30 | Fernández Martínez, Inmaculada | |
11:30 | Herrera Medína, Francisca Raquel |
Fecha de publicación 24/06/2021
A la vista del acta de la Comisión de Valoración de la Bolsa de Trabajo de Técnicos/as Superiores de Educación Infantil, que se adjunta y que dice literalmente:
“En la ciudad de Granada y en la Sala de Reuniones de la Fundación Granada educa, siendo las nueve horas del día 26 de mayo de 2021, se reúne la Comisión de Valoración para la formación de la Bolsa de Técnicos Superiores en Educación Infantil de la Fundación, asistidos por mí, Mª Isabel Ferrán Ibáñez, como secretaria de este, al objeto de dar fe del acto, se reúnen los/los siguientes miembros del tribunal:
- Presidenta: Dña. Mercedes Blasi Vélez
- Vocal: Dña. Elena Martínez García
- Vocal: Mª José Bustamante Díaz
- Secretaria: Dña. Maribel Ferrán Ibáñez
- Una vez finalizado el plazo de alegaciones concedido por la Comisión de Valoración en anuncio de fecha 10 de mayo de 2021, la Comisión de Valoración a la vista de las reclamaciones efectuadas, ha acordado lo siguiente:
Primero: Resolución de las alegaciones presentadas por Doña Cristina Villanueva Agudo y Doña Mirta Piles San Martín. La Comisión de Valoración en base a lo establecido en el acta del pasado 19 de abril donde se establecen criterios y preguntas para la realización de la prueba oral que literalmente dice:
Se acuerdan tres bloques de preguntas que se detallan a continuación, realizando una pregunta de cada bloque a las aspirantes de manera aleatoria:
- Preguntas referidas a temáticas fundamentales en la acción docente, correspondiéndole un máximo del 40% de la puntuación total.
- Preguntas referidas a resolución de casos, correspondiéndole un máximo del 40% de la puntuación total.
- Preguntas referidas a competencias y capacidades profesionales, correspondiéndole un máximo del 20% de la puntuación total.
Se ratifica en la puntuación publicada el pasado 10 de mayo de 2021
Segundo: Se comunicará individualmente a las/los aspirantes que han interpuesto alegación, el extracto del acta que le corresponda, con la explicación detallada de lo acordado por la Comisión de Valoración. Para lo cual se practicará notificación individual mediante correo electrónico con confirmación de entrega.
Tercero: La Comisión de Valoración ratifica las listas publicadas el 10 de mayo de 2021
PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA POR LA COMISIÓN DE VALORACION DE LA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN INFANTIL EN LA FUNDACIÓN PÚBICA LOCAL GRANADA EDUCA.
“La calificación definitiva estará determinada por la suma de la puntación obtenida en la fase de presentación (máx.20 puntos), de concurso (máx.5 puntos) y de oposición (máx.15 puntos). La suma total no podrá ser superior a 40 puntos.
El orden de colocación de las personas aspirantes en la lista definitiva de aprobados/as se establecerá de mayor a menor puntuación.” (BOP nº166)
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10,30 horas, lo que como Secretaria Certifico.”
Por tanto, en uso de las facultades que me confieren los Estatutos de la Fundación Pública Local Granada Educa,
RESUELVO:
- Aprobar la publicación del listado definitivo que integran la Bolsa de Trabajo de Técnicos/as Superiores de Educación infantil de la Fundación Granada Educa, conforme al acta de la Comisión de Valoración anteriormente expuesta.
- Publíquese el contenido de esta resolución en la Página Web de la Fundación Granada Educa.
- Dar cuenta de la presente resolución al Consejo de Patronos en la primera sesión que se celebre.
Fdo. Luis Miguel Salvador Garcia. Alcalde-Presidente. 24-06-2021
Fecha de publicación 10/05/2021
PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA POR LA COMISIÓN DE VALORACION DE LA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN INFANTIL EN LA FUNDACIÓN PÚBICA LOCAL GRANADA EDUCA.
“La calificación definitiva estará determinada por la suma de la puntación obtenida en la fase de presentación (máx.20 puntos), de concurso (máx.5 puntos) y de oposición (máx.15 puntos). La suma total no podrá ser superior a 40 puntos.
El orden de colocación de las personas aspirantes en la lista definitiva de aprobados/as se establecerá de mayor a menor puntuación.” (BOP nº166)
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | TOTAL |
STEFANI | LINDA | X8789527P | 36,85 |
ELVIRA MARCO | MARTA | 75139106S | 36,00 |
CASTAÑO HISPAN | ENCARNACIÓN | 44286285S | 35,15 |
CERVILLA OLIVA | MARIA CAROLINA | 75133988A | 34,15 |
CAPPELLO | STEFANIA | Y3235613X | 34,00 |
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | INMACULADA | 74653861R | 32,50 |
HERRERA MEDINA | FRANCISCA RAQUEL | 74655224F | 32,00 |
SALINAS AYMIMIR | ANA ISABEL | 75163800F | 30,80 |
DE LA TORRE ZÚÑIGA | INMACULADA | 75143535M | 29,00 |
VILLENA LÓPEZ | MARÍA TRINIDAD | 74655330K | 28,00 |
JIMENEZ ÁLVAREZ | FILOMENA | 23799858X | 27,75 |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ | GENOVEVA | 75150920F | 27,30 |
SANABRIA CAMINO | ANA | 76420034G | 27,00 |
ARNEDO MOYA | CARMEN MARIA | 74678718H | 26,75 |
JIMÉNEZ COVES | CARLA | 74371913X | 26,00 |
MARÍN PÉREZ | PILAR | 52522417P | 25,75 |
BRACERO MARTIN | MARIA DOLORES | 24254523B | 25,25 |
CABA LOPEZ | RUTH MARÍA | 76423851A | 24,50 |
HINOJOSA GARCÍA | FRANCISCA | 50607567T | 24,05 |
MARÍN MURCIA | LOLA | 75576548C | 22,25 |
MARCO SANTOS | Mª DEL CARMEN | 09756194P | 21,70 |
SÁNCHEZ COLLAZOS | MERITXELL | 53084307P | 19,60 |
JIMÉNEZ ESPINOZA | ROSA | 75156823E | 19,45 |
GARCÍA LÓPEZ | PATRICIA | 47737582R | 18,60 |
Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la lista definitiva en la página WEB de la Fundación (del 11 al 17 de mayo) para hacer alegaciones, a través del correo electrónico info@fundaciongranadaeduca.org
Fecha de publicación 07/05/2021
PUBLICACION DE LAS CALIFICACIONES DE LA FASE DE OPOSICIÓN:
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | FASE OPOSICION |
ARNEDO MOYA | CARMEN MARIA | 74678718H | 7,75 |
BRACERO MARTIN | MARIA DOLORES | 24254523B | 8.75 |
CABA LOPEZ | RUTH MARÍA | 76423851A | 9,25 |
CAPPELLO | STEFANIA | Y3235613X | 14,00 |
CASTAÑO HISPAN | ENCARNACIÓN | 44286285S | 12,00 |
CERVILLA OLIVA | MARIA CAROLINA | 75133988A | 12,00 |
DE LA TORRE ZÚÑIGA | INMACULADA | 75143535M | 9,50 |
ELVIRA MARCO | MARTA | 75139106S | 13,50 |
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | INMACULADA | 74653861R | 11,00 |
GARCÍA LÓPEZ | PATRICIA | 47737582R | 7,50 |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ | GENOVEVA | 75150920F | 12,50 |
HERRERA MEDINA | FRANCISCA RAQUEL | 74655224F | 11,50 |
HINOJOSA GARCÍA | FRANCISCA | 50607567T | 9,25 |
JIMÉNEZ ÁLVAREZ | FILOMENA | 23799858X | 10,25 |
JIMÉNEZ COVES | CARLA | 74371913X | 8,75 |
JIMÉNEZ ESPINOZA | ROSA | 75156823E | 8,00 |
MARCO SANTOS | Mª DEL CARMEN | 09756194P | 7,50 |
MARÍN MURCIA | LOLA | 75576548C | 10,50 |
MARÍN PÉREZ | PILAR | 52522417P | 9,25 |
SALINAS AYMIMIR | ANA ISABEL | 75163800F | 13,50 |
SANABRIA CAMINO | ANA | 76420034G | 7,50 |
SÁNCHEZ COLLAZOS | MERITXELL | 53084307P | 7,75 |
STEFANI | LINDA | X8789527P | 15,00 |
VILLENA LÓPEZ | MARÍA TRINIDAD | 74655330K | 13,00 |
Fecha de publicación 15/04/2021
la Comisión de Valoración de la Selección para la Formación de la Bolsa de Técnicos superiores en Educación Infantil de la Fundación Granada Educa, en la Fase de Oposición realizará una prueba oral en la sede de la Fundación Granada Educa (C/Mariana Pineda nº 6 tercera planta) en los días y en los turnos que se especifican a continuación:
DIA | HORA | NOMBRE |
Lunes 19 de abril | 9,00-10,00 | Reinoso Victoria, Nazaret |
Rodríguez Garrido, Sonia María | ||
Salinas Aymimir, Ana Isabel | ||
Sanabria Camino, Ana | ||
10,00-11,00 | Sánchez Collados, Meritxell | |
Sánchez Lorenzo, Alba María | ||
Soto Rodríguez, Beatriz | ||
Stefani, LInda | ||
11,00-12,00 | Suárez Perea, Yaiza | |
Vílchez Tornero, Alicia | ||
Villanueva Agudo, Cristina | ||
Villena López, Maria Trinidad | ||
12,00-13,00 | Zamora Rodríguez, Laura | |
Alberjón Herrador, María José | ||
Arnedo Moya, Carmen María | ||
Ávila Ruíz, Alejandra | ||
13,00-13,30 | Ballesteros Mateos, Tatiana | |
Bermúdez Romero, Ana María |
DIA | HORA | NOMBRE |
Martes 20 de abril | 9,00-10,00 | Bracero Martin, Maria Dolores |
Caba López, Ruth María | ||
Cabrerizo Poveda, Pilar | ||
Campos Aguilar, Victoria | ||
10,00-11,00 | Campos Fernández, Noemí | |
Cappello, Stefania | ||
Castaño Hispan, Encarnación | ||
Castro Trujillo, Silvia | ||
11,00-12,00 | Cervilla Oliva, Maria Carolina | |
Constán de la Revilla, Pilar | ||
De la Rosa Hernández, Cintia | ||
De la Torre Zúñiga, Inmaculada | ||
17,00-18,00 | Del Real Martínez, Leticia | |
El Amraoui, Aziza | ||
Elvira Marco, Marta | ||
Fernández Martín, Laura | ||
18,00-19,00 | Fernández Martín, Irene | |
Fernández Martínez, Inmaculada | ||
García Granados, Alicia | ||
García López, Patricia |
DIA | HORA | NOMBRE |
Lunes 26 de abril | 9,00-10,00 | González Sánchez, Genoveva |
Herrera Medína, Francisca Raquel | ||
Herrero Aguayo, Patricia María | ||
Hinojosa García, Francisca | ||
10,00-11,00 | Jiménez Álvarez, Filomena | |
Jiménez Coves, Carla | ||
Jiménez Espinoza, Rosa | ||
Marchán Ortega, Susana María | ||
11,00-12,00 | Marcos Santos, Mª Del Carmen | |
Marín Murcia, Lola | ||
Marín Pérez, Pilar | ||
Medina Martínez, Lucia | ||
12,00-13,00 | Muñoz Espínola, Mónica | |
Piles San Martín, Mirta Luisa | ||
Piñera García, Vanessa | ||
Prados Ibáñez María Jara | ||
Prieto Merlo, Esmeralda |
Los/las aspirantes acudirán provistos de DNI.
Granada, 15 de abril de 2021. LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN
Fecha de publicación 13/04/2021
Publicación de la Comisión de Valoración de la Selección para la Formación de la Bolsa de Técnicos superiores en Educación Infantil de la Fundación Granada Educa:
Una vez finalizado el plazo de alegaciones concedido en Anuncio de fecha 15 de marzo de 2021, la Comisión de Valoración a la vista de las reclamaciones efectuadas por diversos aspirantes, ha acordado lo siguiente:
Primero. – Ratificar las puntuaciones otorgadas en la fase de concurso de Dª Inmaculada Fernández Martínez y Dª Dolores Bracero Martín.
Segundo. – Rectificar la puntuación de la fase de concurso de Dª Esmeralda Prieto Merlo, correspondiéndole una puntuación total de 3,5, de Dª Linda Stefani correspondiéndole una puntuación total de 2,05, de Dª Meritxel Sánchez Collazos correspondiéndole una puntuación total de 1,85, de Dª Vanesa Piñera Rodríguez correspondiéndole una puntuación total de 1,52, de Dª Rosa Jiménez Espinoza correspondiéndole una puntuación total de 1,45, de Dª Francisca Raquel Herrera Medina correspondiéndole una puntuación total de 4,5 y de Dª Inmaculada de la Torre Zúñiga correspondiéndole una puntuación total de 4,5.
Tercero. – Se ratifican el resto de puntuaciones publicadas en Anuncio de fecha 15 de marzo de 2021.
Granada, 13 de abril de 2021. LA SECRETARIA. Fdo. Mª Isabel Ferrán Ibáñez.
Fecha de publicación 15/03/2021
COMISION DE VALORACIÓN DE LA SELECCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA BOLSA DE TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACION INFANTIL DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA.
PUBLICACION PROVISIONAL DE LAS CALIFICACIONES DE LA FASE DE CONCURSO
Se dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso, (del 16 al 22 de marzo a las 23,59 horas) para presentar alegaciones, a través del correo electrónico selecciondepersonal@fundaciongranadaeduca.org
Fecha de publicación 12/03/2021
COMISION DE VALORACIÓN DE LA SELECCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA BOLSA DE TÉCNICOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA
Una vez finalizado el plazo de alegaciones concedido por la Comisión de Valoración en anuncio de fecha 19 de febrero de 2021, la Comisión de Valoración a la vista de las reclamaciones efectuadas, ha acordado lo siguiente:
Primero: Ratificar la puntuación otorgada en la fase de presentación de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria y según los criterios de corrección a las/los aspirantes relacionadas/os (Pinchar aquí para ver el documento)
Segundo: Se comunicará individualmente a las/los aspirantes que han interpuesto alegaciones, el extracto del acta que le corresponda, con la explicación detallada de lo acordado por la Comisión de Valoración. Para lo cual se practicará notificación individual mediante correo electrónico con confirmación de entrega.
Fecha de publicación 19/02/2021
Se ha procedido a la calificación de la fase de presentación, cuyo resultado es el expuesto en la publicación del acta abajo consiginada. Se dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de dicha acta (del 22 al 26 de febrero 2021 a las 23.59 horas), para alegaciones a través del correo electrónico selecciondepersonal@fundaciongranadaeduca.org
Una vez finalizado el plazo de subsanación y resueltas las reclamaciones por la Comisión Técnica de Valoración, se procederá a la publicación de la correspondente resolución de las alegaciones.
En la ciudad de Granada y en la Sala de Reuniones de la Fundación Granada educa, siendo las nueve horas del 19 de febrero, se reúne la Comisión de Valoración para la formación de la Bolsa de Técnicos Superiores en Educación Infantil de la Fundación, asistidos por mí, Mª Isabel Ferrán Ibáñez, como Secretaria del mismo, al objeto de dar fe del acto, se reúnen los/los siguientes miembros del tribunal:
- Presidenta: Dña. Mercedes Blasi Vélez
- Vocal: Dña. Alicia Sánchez Adam
- Vocal: Mª José Bustamante Díaz
- Secretaria: Dña. Maribel Ferrán Ibáñez
Abierta la sesión, por la Presidencia se procede iniciando los criterios de valoración de la Fase de Presentación, el visionado y puntuación de cada uno de los aspirantes.
Relación de aspirantes que superan el 50% de la puntuación (10 puntos), el mínimo necesario para considerar el ejercicio superado.
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | PUNTUACION VIDEOS |
ALBERJÓN HERRADOR | MARÍA JOSÉ | 26052347V | 13,00 |
ARNEDO MOYA | CARMEN MARIA | 74678718H | 14,00 |
ÁVILA RUIZ | ALEJANDRA | 47440804S | 14,00 |
BALLESTEROS MATEOS | TATIANA | 15472178D | 11,00 |
BERMÚDEZ ROMERO | ANA MARÍA | 14633799A | 10,00 |
BRACERO MARTIN | MARIA DOLORES | 24254523B | 12,00 |
CABA LOPEZ | RUTH MARÍA | 76423851A | 11,00 |
CABRERIZO POVEDA | PILAR | 77145585C | 10,00 |
CAMPOS AGUILAR | VICTORIA | 52113544Y | 11,00 |
CAMPOS FERNÁNDEZ | NOEMÍ | 45655242N | 10,00 |
CAPPELLO | STEFANIA | Y3235613X | 19,00 |
CASTAÑO HISPAN | ENCARNACIÓN | 44286285S | 19,00 |
CASTRO TRUJILLO | SILVIA | 15436116B | 14,00 |
CERVILLA OLIVA | MARIA CAROLINA | 75133988A | 19,00 |
CONSTÁN DE LA REVILLA | PILAR | 773663H | 14,00 |
DE LA ROSA HERNÁNDEZ | CINTIA | 75243017N | 12,00 |
DE LA TORRE ZÚÑIGA | INMACULADA | 75143535M | 15,00 |
DEL REAL MARTÍNEZ | LETICIA | 26483634P | 11,00 |
EL AMRAOUI EL AMRAOUI | AZIZA | 26517155H | 10,00 |
ELVIRA MARCO | MARTA | 75139106S | 18,00 |
FERNÁNDEZ MARTÍN | LAURA | 75486976X | 14,00 |
FERNÁNDEZ MARTÍN | IRENE | 75486975D | 10,00 |
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | INMACULADA | 74653861R | 17,00 |
GARCÍA GRANADOS | ALICIA | 76628890C | 10,00 |
GARCÍA LÓPEZ | PATRICIA | 47737582R | 10,50 |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ | GENOVEVA | 75150920F | 11,00 |
HERRERA MEDINA | FRANCISCA RAQUEL | 74655224F | 16,00 |
HERRERO AGUAYO | PATRICIA MARIA | 45748538C | 10,00 |
HINOJOSA GARCÍA | FRANCISCA | 50607567T | 10,00 |
JIMÉNEZ COVES | CARLA | 74371913X | 14,00 |
JIMÉNEZ ESPINOZA | ROSA | 75156823E | 10,00 |
MARCHÁN ORTEGA | SUSANA Mª | 75766246Z | 16,00 |
MARCO SANTOS | Mª DEL CARMEN | 09756194P | 11,00 |
MARÍN MURCIA | LOLA | 75576548C | 10,50 |
MARÍN PÉREZ | PILAR | 52522417P | 14,00 |
MEDINA MARTINEZ | LUCIA | 80064897B | 10,00 |
MUÑOZ ESPÍNOLA | MÓNICA | 77140807A | 10,00 |
PILES SAN MARTÍN | MIRTA LUISA | 44264485L | 13,00 |
PIÑERA GARCIA | VANESSA | 21679276M | 11,00 |
PRADOS IBÁÑEZ | MARIA JARA | 74687412H | 10,00 |
PRIETO MERLO | ESMERALDA | 74720791R | 10,00 |
REINOSO VICTORIA | NAZARET | 74738770V | 15,00 |
RODRIGUEZ GARRIDO | SONIA MARIA | 75153270B | 10,00 |
SALINAS AYMIMIR | ANA ISABEL | 75163800F | 14,00 |
SANABRIA CAMINO | ANA | 76420034G | 18,00 |
SÁNCHEZ COLLAZOS | MERITXELL | 53084307P | 10,00 |
SÁNCHEZ LORENZO | ALBA MARÍA | 74735682B | 10,00 |
SOTO RODRIGUEZ | BEATRIZ | 75162294l | 10,00 |
STEFANI | LINDA | X8789527P | 19,80 |
SUÁREZ PEREA | YAIZA | 76668000F | 10,00 |
VÍLCHEZ TORNERO | ALICIA | 44266445R | 10,00 |
VILLANUEVA AGUDO | CRISTINA | 75170645K | 14,00 |
VILLENA LÓPEZ | MARÍA TRINIDAD | 74655330K | 10,00 |
ZAMORA RODRÍGUEZ | LAURA | 75149349T | 11,00 |
Relación de aspirantes que no se pueden puntuar por problemas en el visionado del video en el portal de Internet YouTube.
APELLIDOS | NOMBRE | DNI |
AGUADO ESCOLAR | MARÍA JOSÉ | 24239118Q |
AGUILAR FERNÁNDEZ | PALOMA | 4538785E |
CABRERA CARRETERO | MARIA DEL MAR | 30407149E |
CEBALLOS SOTO | ÁGUEDA | 48975442R |
CEREZO MUÑOZ | MIRIAM ARACELI | 31023755K |
CONTRERAS MACHADO | LAURA | 76625725Y |
DE LA PEÑA PÉREZ | TERESA | 74727242N |
DEL CID HERRERO | VIRGINIA | 70803060K |
ESCOBAR MONTALBAN | ANA RAFAELA | 24258040D |
FERNÁNDEZ MEMBRIVE | LOURDES | 77240684Z |
FERRÓN GARCÍA | CRISTINA | 26256336L |
GALLARDO MARTIN | MARÍA ESTHER | 74670897V |
GAMA NUÑEZ | ANA MARIA | 26968957P |
GARCIA BAUTISTA | ROSA REBECA | 52584651G |
GARCÍA VÍLCHEZ | MARÍA JESÚS | 74672779J |
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | BLANCA | 20080500M |
JIMENEZ ÁLVAREZ | FILOMENA | 23799858X |
LAO ALMAZÁN | ANDREA | 75927564X |
LINARES MELERO | BEATRIZ | 77556529T |
MARTIN RISUEÑO | MARGARITA | 26249565X |
MOLINA GONZÁLEZ | MARÍA DEL CARMEN | 74743873Z |
MOLINA SANJUAN | PATRICIA | 75159880C |
MORALEDA PÉREZ | SARA | 76625881R |
PÉREZ JIMÉNEZ | MARÍA JOSÉ | 15470898V |
RACERO RODRÍGUEZ | MARINA | 25599081N |
RODRÍGUEZ ORTEGA | MARTA | 14629087Y |
RUIZ PASTRANA | MARÍA DEL PILAR | 76636160E |
SAAVEDRA REQUENA | MÓNICA | 74636980W |
SÁNCHEZ LÓPEZ | SARA | 75928825Y |
SANTIAGO GARZÓN | EDUARDA MARÍA | 74681095A |
SOTO DOMINGUEZ | CRISTINA | 15472874S |
URQUIZA HINOJOSA | CRISTINA | 15474853Q |
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas, lo que como Secretaria Certifico.Fdo. Maribel Ferrán Ibáñez. Secretaria. Fdo. Mercedes Blasi Vélez. Presidenta
Fecha de publicación 14/01/2021
En la ciudad de Granada y en la Sala de Reuniones de la Fundación Granada educa, siendo las nueve horas del día 22 de diciembre de 2020, se reúne la Comisión de Valoración para la formación de la Bolsa de Técnicos Superiores en Educación Infantil de la Fundación, asistidos por mí, Mª Isabel Ferrán Ibáñez, como Secretaria del mismo, al objeto de dar fe del acto, se reúnen los/los siguientes miembros del tribunal:
- Presidenta: Dña. Mercedes Blasi Vélez
- Vocal: Dña. Alicia Sánchez Adam
- Vocal: Mª José Bustamante Díaz
- Secretaria: Dña. Maribel Ferrán Ibáñez
Abierta la sesión, por la Presidencia se procede iniciando la exposición y debate de los puntos del orden del día y adoptándose los siguientes acuerdos:
- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS SOBRE LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
Se informa por parte de la Sra. Presidenta sobre las reclamaciones presentadas en el registro de la Fundación, que son las siguientes, que pasa a debatir la Comisión de Valoración:
- ESTEVEZ ELOY, PATRICIA: La Comisión de Valoración acuerda aceptar reclamación, por ser recibió en tiempo y forma la presentación del video según se establece en el Art. 5.1 de las Bases para la Formación de la bolsa de Técnicos de Educación Infantil.
- FERNÁNDEZ MARTÍN, IRENE: La Comisión de Valoración acuerda aceptar reclamación, por ser recibió en tiempo y forma la presentación del video según se establece en el Art. 5.1 de las Bases para la Formación de la bolsa de Técnicos de Educación Infantil.
- GONZÁLEZ BURGOS, VANESSA: La Comisión de Valoración acuerda aceptar reclamación por estar en posesión de la titulación según se establece en el Art. 2.1 de las Bases para la Formación de la bolsa de Técnicos de Educación Infantil.
- JUNCO REGUERO, NATALIA: La Comisión de Valoración acuerda no aceptar reclamación por no estar en posesión de la titulación según se establece en el Art. 2.1 de las Bases para la Formación de la bolsa de Técnicos de Educación Infantil.
- ORTEGA ÁLVAREZ, INMACULADA: La Comisión de Valoración acuerda no aceptar reclamación, por no ser recibió en tiempo y forma la presentación del video según se establece en el Art. 5.1 de las Bases para la Formación de la bolsa de Técnicos de Educación Infantil.
- PIÑAR ROLDAN, MARIA DOLORES: La Comisión de Valoración acuerda no aceptar reclamación por no estar en posesión de la titulación según se establece en el Art. 2.1 de las Bases para la Formación de la bolsa de Técnicos de Educación Infantil.
- SAMPEDRO MESA, FRANCISCA: La Comisión de Valoración acuerda aceptar reclamación, por ser recibió en tiempo y forma la presentación del video según se establece en el Art. 5.1 de las Bases para la Formación de la bolsa de Técnicos de Educación Infantil.
- Otras reclamaciones han sigo debidas a erratas involuntarias en nombres o apellidos que ya están corregidos.
- Por un error administrativo, las solicitudes a nombre de Filomena Jiménez Álvarez y Vanessa Piñera Rodríguez, no fueron publicadas en su día. Subsanado el error dichas solicitudes están admitidas en la relación de ASPIRANTES ADMITIDOS.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas, lo que como Secretaria Certifico.Fdo. Maribel Ferrán Ibáñez. Secretaria. Fdo. Mercedes Blasi Vélez. Presidenta.
TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE PROCESO SE SEGUIRA PUBLICANDO A TRAVÉS DE ESTA PÁGINA
Fecha de publicación 30/11/2020
