Información publicada a fecha 20 de diciembre de 2019.
Resolución de 19 de diciembre de 2019 de la Vicepresidencia de la Fundación Pública Local Granada Educa por la que se resuelve el recurso de alzada presentado por Dña. María Jesús García Vílchez con fecha de entrada en Registro de la Fundación el día 11 de octubre de 2019.
A la vista del acta de la Comisión Técnica de Valoración de la Bolsa de Trabajo de Técnicos/as Superiores de Educación Infantil, que se adjunta y que dice literalmente:
“En la ciudad de Granada y en la Sala de Reuniones de la Fundación Granada Educa, siendo las 8,30 horas del día 17 de diciembre de 2019, se reúne la Comisión Técnica De Valoración para la formación de la Bolsa de Técnicos Superiores en Educación Infantil de la Fundación, asistidos por mí, Mª Isabel Ferrán Ibáñez, como Secretaria del mismo, al objeto de dar fe del acto, se reúnen los siguientes miembros de la comisión:
- Presidenta: Dña. Mercedes Blasi Vélez
- Vocal: Dña. María Carmen García Velasco
- Secretaria: Dña. Maribel Ferrán Ibáñez
Abierta la sesión, por la Presidencia se procede iniciando la exposición y debate de los puntos del orden del día y adoptándose los siguientes acuerdos:
UNICO: SOLICITUD NRO. 243. En cumplimiento de lo ordenado por Decreto de la vicepresidencia de fecha 25 de noviembre de 2019, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada de Dña. Mª Jesús Garcia Vilchez reunida la Comisión Técnica de Valoración EXPONE:
La comisión de valoración revisa la documentación y dice:
1º Los 20 meses que dice ha estado trabajando para esta Fundación según consta en la fe de vida laboral corresponden a los contratos:
- 2-11-2016 hasta 24-11-2016 a jornada completa lo cual según consta en la fe de vida laboral corresponde a 23 días.
- 14-11-2017 a fecha 21-05-2019 a media jornada lo cual según consta en la fe de vida laboral corresponde a 277 días.
Estos dos contratos sumados suponen 300 días, lo cual corresponde a 10 meses multiplicado por 0,10 puntos supone 1 punto.
2º Que para la calificación de la fase de concurso, en el apartado de experiencia profesional, siguiendo lo recogido en el artículo 5.1.1:
En el apartado a.1 “por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en cualquiera de las administraciones Públicas, como personal docente, en puesto igual o similar al que se opta 0.10 puntos”,
Revisados los registros según consta en fe de vida laboral presentado con fecha 21/05/2019 que aporta la recurrente y los días de cotización que la tesorería de la seguridad social recoge en la fe de vida laboral, teniendo en cuenta los porcentajes de jornada de cada contrato, y teniendo en cuenta los registros que aparecen con la Fundación pública local Granada Educa.
Se recoge en el siguiente cuadro:
- Columnas 1 y 2: Fechas de inicio y fin de los contratos de la fe de vida laboral.
- Columna 3: Contratos baremados acatando sentencia de diciembre de 2017 en la convocatoria para la formación de bolsa de trabajo de técnicos/as superiores en educación infantil en la Fundación Pública Local Granada Educa 2016.
- Columna 4: Contratos presentados por la recurrente y recogidos en la hoja de autobaremación.
- Columna 5: Contratos baremados en la convocatoria para la formación de bolsa de trabajo de técnicos/as superiores en educación infantil en la Fundación Pública Local Granada Educa.2019, actuando de oficio al no presentar la recurrente todos los contratos.
- Columna 6: Explicación de acciones realizadas por la comisión en convocatoria 2019.
1 2 3 4 5 6
Fecha de alta | Fecha de baja | Periodos baremados según sentencia 2017
Convocatoria 2016 |
Contratos presentados en convocatoria 2019 autobaremación | Días cotización S.S y valorados por comision2019 | ||||
14/11/2017 | 277 | 277 | Valorados de oficio por la Fundación
Granada Educa |
|||||
02/11/2016 | 24/11/2016 | 23 | 23 | |||||
14/09/2015 | 30/06/2016 | 115 | 139 | 139 | ||||
10/09/2014 | 30/06/2015 | 114 | 114 | 114 | ||||
09/09/2013 | 30/06/2014 | 118 | 118 | 118 | ||||
26/10/2011 | 10/11/2011 | 16 | 16 | |||||
26/09/2011 | 20/10/2011 | 25 | 25 | |||||
20/09/2010 | 30/06/2011 | 169 | 169 | |||||
21/06/2010 | 30/07/2010 | 26 | 26 | |||||
07/09/2009 | 17/06/2010 | 151 | 151 | 151 | ||||
23/06/2009 | 31/07/2009 | 26 | 26 | 26 | ||||
01/01/2009 | 21/06/2009 | 86 | 86 | |||||
09/09/2008 | 31/12/2008 | 57 | 57 | 57 | ||||
01/10/2007 | 30/06/2008 | 137 | 137 | 137 | ||||
26/09/2006 | 30/06/2007 | 139 | 139 | 139 | ||||
12/09/2005 | 30/06/2006 | 146 | 146 | 146 | ||||
05/10/2004 | 30/06/2005 | 153 | 153 | 153 | ||||
24/05/2012 | 28/05/2012 | 5 | No valorados Art: 5.1.1
Apartado a.1 |
|||||
16/05/2012 | 17/05/2012 | 2 | ||||||
17/04/2012 | 30/04/2012 | 14 | ||||||
08/03/2012 | 09/03/2012 | 2 | ||||||
17/02/2012 | 24/02/2012 | 8 | ||||||
01/02/2012 | 07/02/2012 | 7 | ||||||
días cotizados en A. Publica | 1516 | 1480 | 1802 | |||||
Nº meses | 50,5 | 49,3 | 60,0 | |||||
TOTAL puntuación pública | 5,05 | 4,93 | 6,0 | |||||
En el apartado a.2“por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios prestados, en empresa privada, cuando sean por cuenta ajena, como personal docente, en puesto igual o similar al que se opta 0.05 puntos”,
Revisados los contratos según consta en fe de vida laboral presentado con fecha 21/05/2019 que aporta la recurrente y contrastado con la fe de vida laboral y los días de cotización que la tesorería de la seguridad social recoge en la fe de vida laboral.
Se recoge en el siguiente cuadro:
- Columnas 1 y 2 : Fechas de inicio y fin de los contratos de la fe de vida laboral.
- Columna 3: Contratos baremados en la convocatoria para la formación de bolsa de trabajo de técnicos/as superiores en educación infantil en la Fundación Pública Local Granada Educa.2016.
- Columna 4: Contratos presentados por la recurrente y recogidos en la hoja de autobaremacion.
- Columna 5: Contratos baremados en la convocatoria para la formación de bolsa de trabajo de técnicos/as superiores en educación infantil en la Fundación Pública Local Granada Educa.2019, actuando de oficio al no presentar la recurrente todos los contratos.
- Columna 6: Explicación de acciones realizadas por la comisión en convocatoria 2019.
1 2 3 4 5 6
Fecha de alta | Fecha de baja | Convocatoria 2016 | Contratos presentados en convocatoria 2019 autobaremación | Días cotización S.S y valorados por comision2019 | |||||
01/09/2004 | 04/10/2004 | 28 | 28 | 28 | |||||
09/02/2004 | 30/06/2004 | 72 | 72 | 72 | |||||
05/09/2003 | 31/10/2003 | 31 | 31 | 31 | |||||
27/01/2003 | 30/06/2003 | 136 | 136 | 136 | |||||
16/07/2004 | 31/07/2004 | 15 | 15 | No valorados Art: 5.1.1
Apartado a.1 |
|||||
16/07/2003 | 31/07/2003 | 8 | 8 | ||||||
01/12/2007 | 28/02/2008 | 18 | no existe contrato que justifique su puntuación | ||||||
días cotizados en Privada | 308 | 290 | 267 | ||||||
Nº meses | 10,3 | 9,7 | 8,9 | ||||||
TOTAL puntuación privada | 0,5 | 0,48 | 0,44 | ||||||
2017 | Contratos presentados en convocatoria 2019 | Días cotización S.S y valorados por comision2019 | ||||
Puntuación total experiencia | 5,55 | 5,42 | 6,44 |
Sumandos los apartados 5.1.1. a.1 y 5.1.1. a.2 la Puntuación Experiencia profesional son 6,44 puntos.
Teniendo en cuenta que la Puntuación por Formación eran 7.5 puntos la PUNTACION TOTAL DE LA FASE CONCURSO en la convocatoria de 2019 sería 13,94 puntos.
3º que sumadas las puntaciones de la fase concurso 13,94 y la calificación de la entrevista 5,30 puntos, la calificación total definitiva sería 19,24puntos. Colándose en el número 13 de la bolsa de trabajo de Técnicos Superior en Educación Infantil.
4º A efectos de motivar las razones por la que los contratos señalados en las tablas anteriores han sido valorados en la convocatoria de 2017 y no valorados en la de 2019 esta Comisión pone de manifiesto que ello se debe a que se considera que no pueden ser contabilizados al corresponderse con periodos inferiores a 15 días, en aplicación, por tanto, de lo que señalan los apartados 5.1.1. y 5.1.1.a.2., contratos estos que entendemos que fueron valorados erróneamente en la convocatoria de 2016, ya que las bases contenían una redacción idéntica y, por ello, no debieron ser valorados o, dicho de otro modo, en nuestro leal saber y entender, consideramos por unanimidad que dichos contratos no puedes ser actualmente valorados porque lo contrario sería aplicar incorrectamente las bases.
Respecto al otro apartado, tal y como se señala en la tabla, no se ha aportado nunca contrato que permita discernir si dicho periodo se corresponde con funciones iguales o similares a la del puesto para el que se convoca la presente bolsa.
La lista queda por tanto modificada de la siguiente manera
NRO SOLICITUD | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS FASE CONCURSO | PUNTOS FASE ENTREVISTA | PUNTOS TOTALES |
30 | Hinojosa García, Francisca | 16,10 | 10 | 26,10 |
146 | Arnedo Moya, Carmen | 17,70 | 8,33 | 26,03 |
141 | Ruiz Criado, Susana | 17,50 | 7 | 24,50 |
195 | Elvira Marco, Marta | 15,05 | 9,33 | 24,38 |
117 | Moyano Luque, Jessica | 14,52 | 9,5 | 24,02 |
140 | Herrera Medina, F. Raquel | 17,50 | 6,5 | 24,00 |
297 | Jiménez Álvarez, Filomena | 15,60 | 7,7 | 23,30 |
68 | Arco Centeno, Mª José | 16,00 | 6,85 | 22,85 |
298 | Del Real Martínez, Leticia | 17,50 | 5,2 | 22,70 |
222 | Piles San Martín, Mirta Luisa | 17,50 | 5 | 22,50 |
343 | Bellido Aguilera, Mireia | 12,20 | 9,16 | 21,36 |
43 | Bracero Martín, Mª Dolores | 14,45 | 5,9 | 20,35 |
243 | García Vílchez, Mª Jesús | 13,53 | 5,3 | 19,24 |
19 | Soto Rodríguez, Beatriz | 13,90 | 5,2 | 19,10 |
191 | Linares Bezares, Ana Mª | 12,08 | 6,85 | 18,93 |
247 | García González, Sandra Mª | 12,10 | 6,6 | 18,70 |
135 | Fernández Martínez, Inmaculada | 13,65 | 5 | 18,65 |
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14,00 horas, lo que como Secretaria Certifico”
Por tanto, en uso de las facultades que me confieren los Estatutos de la Fundación Pública Local Granada Educa,
RESUELVO:
- Aprobar la publicación del listado definitivo que integran la Bolsa de Trabajo de Técnicos/as Superiores de Educación Infantil de la Fundación Granada Educa.
- Publíquese el contenido de esta resolución en la Página Web de la Fundación Granada Educa.
- Notifíquese esta resolución a la interesada.
Granada, 19 de diciembre de 2019. El Vicepresidente. Fdo.: Carlos J. Ruíz Cosano
Información publicada a fecha 11 de octubre de 2019.
TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA BOLSA DE TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACION INFANTIL DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA
En relación al escrito presentado por Dª Mª Jesús García Vilchez, en el que solicita la rectificación en anuncio de fecha 6 de septiembre de 2019 de la puntuación otorgada en la fase de concurso, el tribunal ha acordado rectificar el error material en dicha puntuación, según resolución de alegaciones presentadas en el acta de la sesión del 22 de julio de 2019, correspondiéndole una puntuación de 13,53 en la fase de concurso y una puntuación total sumadas las fases de concurso y oposición de 18,83 puntos.
Se ratifican el resto de puntuaciones publicadas en anuncio 6 de septiembre de 2019. Granada 19 de septiembre de 2019. La Secretaria del Tribunal. Fdo.- Mª Isabel Ferrán Ibáñez.
NRO SOLICITUD | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS FASE CONCURSO | PUNTOS FASE ENTREVISTA | PUNTOS TOTALES |
30 | Hinojosa García, Francisca | 16,10 | 10,00 | 26,10 |
146 | Arnedo Moya, Carmen | 17,70 | 8,33 | 26,03 |
141 | Ruiz Criado, Susana | 17,50 | 7,00 | 24,50 |
195 | Elvira Marco, Marta | 15,05 | 9,33 | 24,38 |
117 | Moyano Luque, Jessica | 14,52 | 9,50 | 24,02 |
140 | Herrera Medina, F. Raquel | 17,50 | 6,50 | 24,00 |
297 | Jiménez Álvarez, Filomena | 15,60 | 7,70 | 23,30 |
68 | Arco Centeno, Mª José | 16,00 | 6,85 | 22,85 |
298 | Del Real Martínez, Leticia | 17,50 | 5,20 | 22,70 |
222 | Piles San Martín, Mirta Luisa | 17,50 | 5,00 | 22,50 |
343 | Bellido Aguilera, Mireia | 12,20 | 9,16 | 21,36 |
43 | Bracero Martín, Mª Dolores | 14,45 | 5,90 | 20,35 |
19 | Soto Rodríguez, Beatriz | 13,90 | 5,20 | 19,10 |
191 | Linares Bezares, Ana Mª | 12,08 | 6,85 | 18,93 |
243 | García Vílchez, Mª Jesús | 13,53 | 5,30 | 18,83 |
247 | García González, Sandra Mª | 12,10 | 6,60 | 18,70 |
135 | Fernández Martínez, Inmaculada | 13,65 | 5,00 | 18,65 |
Información publicada a fecha 18 de septiembre de 2019.
TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA BOLSA DE TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACION INFANTIL DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA
En relación al escrito presentado por Dª INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en el que solicita la rectificación en anuncio de fecha 6 de septiembre de 2019 de la puntuación otorgada en la fase de concurso, el tribunal ha acordado rectificar el error material en dicha puntuación, según resolución de alegaciones presentadas en el acta de la sesión del 22 de julio de 2019, correspondiéndole una puntuación de 13,65 en la fase de concurso y una puntuación total sumadas las fases de concurso y oposición de 18,65 puntos.
Se ratifican el resto de puntuaciones publicadas en anuncio 6 de septiembre de 2019. Granada 17 de septiembre de 2019. La Secretaria del Tribunal. Fdo.- Mª Isabel Ferrán Ibáñez.
Información publicada a fecha 6 de septiembre de 2019.
ANUNCIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA BOLSA DE TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN INFANTIL DE LA FUNDACIÓN GRANADA EDUCA. RESULTADOS DE LA FASE DE ENTREVISTA, CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y ORDEN EN LA BOLSA.
Relación de aspirantes que han superado la fase de entrevista, de conformidad con lo establecido en el art. 5.2.1 de las bases de la convocatoria, para superar la fase de entrevista se debía obtener una puntuación mínima de 5 puntos.
NRO SOLICITUD | APELLIDOS Y NOMBRE | ENTREVISTA |
141 | Ruiz Criado, Susana | 7,00 |
19 | Soto Rodríguez, Beatriz | 5,20 |
68 | Arco Centeno, Mª José | 6,85 |
146 | Arnedo Moya, Carmen | 8,33 |
343 | Bellido Aguilera, Mireia | 9,16 |
43 | Bracero Martín, Mª Dolores | 5,90 |
298 | Del Real Martínez, Leticia | 5,20 |
195 | Elvira Marco, Marta | 9,33 |
135 | Fernández Martínez, Inmaculada | 5,00 |
247 | García González, Sandra Mª | 6,60 |
243 | García Vílchez, Mª Jesús | 5,30 |
140 | Herrera Medina, F. Raquel | 6,50 |
30 | Hinojosa García, Francisca | 10,00 |
297 | Jiménez Álvarez, Filomena | 7,70 |
191 | Linares Bezares, Ana Mª | 6,85 |
117 | Moyano Luque, Jessica | 9,50 |
222 | Piles San Martín, Mirta Luisa | 5,00 |
Una vez sumadas las puntuaciones en el proceso selectivo y en aplicación de los artículos 5.2, 5.2.1 y 6 de las bases de la convocatoria, la lista definitiva de aprobados y aprobadas es:
CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y ORDEN EN LA BOLSA
NRO SOLICITUD | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS FASE CONCURSO | PUNTO FASE ENTREVISTA | PUNTOS TOTALES |
30 | Hinojosa García, Francisca | 16,10 | 10,00 | 26,10 |
146 | Arnedo Moya, Carmen | 17,70 | 8,33 | 26,03 |
141 | Ruiz Criado, Susana | 17,50 | 7,00 | 24,50 |
195 | Elvira Marco, Marta | 15,05 | 9,33 | 24,38 |
117 | Moyano Luque, Jessica | 14,52 | 9,50 | 24,02 |
140 | Herrera Medina, F. Raquel | 17,50 | 6,50 | 24,00 |
297 | Jiménez Álvarez, Filomena | 15,60 | 7,70 | 23,30 |
68 | Arco Centeno, Mª José | 16,00 | 6,85 | 22,85 |
298 | Del Real Martínez, Leticia | 17,50 | 5,20 | 22,70 |
222 | Piles San Martín, Mirta Luisa | 17,50 | 5,00 | 22,50 |
343 | Bellido Aguilera, Mireia | 12,20 | 9,16 | 21,36 |
43 | Bracero Martín, Mª Dolores | 14,45 | 5,90 | 20,35 |
19 | Soto Rodríguez, Beatriz | 13,90 | 5,20 | 19,10 |
191 | Linares Bezares, Ana Mª | 12,08 | 6,85 | 18,93 |
247 | García González, Sandra Mª | 12,10 | 6,60 | 18,70 |
243 | García Vílchez, Mª Jesús | 12,10 | 5,30 | 17,40 |
135 | Fernández Martínez, Inmaculada | 12,35 | 5,00 | 17,35 |
Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la lista definitiva para hacer alegaciones.
De conformidad con el art. 8 de las bases los componentes de la lista definitiva, aportarán ante la Fundación Granada Educa, dentro del plazo de diez días naturales desde que se haga pública dicha lista, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. A tal efecto, presentarán ante la Fundación todos los documentos originales, de las fotocopias que fueron valoradas en la fase de concurso. Sin el cumplimiento de este requisito no se dará por válida la calificación obtenida en la fase de concurso y en consecuencia la calificación final del proceso selectivo.
Además, aportarán los siguientes documentos:
- Documento Nacional de identidad.
- Original compulsado del Título exigido en el artículo 2 de las bases.
- Declaración jurada de no haber sido separado o separada del servicio de cualquier Administración Pública, ni estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública por sentencia firme, mediante ejemplar normalizado.
- Declaración de actividades ajenas al empleo municipal a efectos de incompatibilidades según la ley 53/1984 y demás normativa aplicable sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, mediante el ejemplar normalizado.
- Certificado de no constar en la base de datos del Registro Central de delincuentes sexuales.
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentare su documentación o no reuniere los requisitos exigidos, no podrá ser contratado y quedaran anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.
Los documentos 3 y 4 se facilitarán en el Dept. de Personal, en la oficina de la Fundación, en el momento en que aporten el resto de documentos.
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN SOBRE CONVOCATORIA DE LA FASE DE OPOSICIÓN
FASE DE OPOSICIÓN. CALENDARIO Y HORARIO DE ENTREVISTAS.
Según lo establecido en las Bases, “consistirá en la realización de una entrevista, que constará de una única prueba que versará sobre cuestiones relacionadas con el puesto a desempeñar. La falta de presentación a la fase de entrevista supondrá la automática eliminación del proceso”.
El orden de las entrevistas se realiza conforme a la Resolución de 15 de marzo de 2019 publicada en el BOE del 18 de marzo de 2019 relativo al sorteo para ordenar los aspirantes de pruebas selectivas y que determina como letra de comienzo la “Q”. Con lo cual, el calendario y horario de entrevistas es el siguiente:
Día 3 de septiembre
A las 9:30 horas
Revueltas Torres, Pilar
Ruiz Criado, Susana
Saavedra Requena, Mónica Esperanza
Salas Samper, Encarnación
A las 10:30 horas
Sánchez Barrales, Encarnación
Soto Rodríguez, Beatriz
Álvarez Ferrer, Mª Nieves
Arco Centeno, Mª José
Arnedo Moya, Carmen
A las 11:30
Bellido Aguilera, Mireia
Bracero Martín, Mª Dolores
Cabrera Benitez, Ana Isabel
Carmona Maturana, Carmen Mª
A las 12:30
Consuegra González, Mª Esther
De la Torre Zúñiga, Inmaculada
Del Real Martínez, Leticia
Domínguez Castro, Sofía
Elvira Marco, Marta
A las 13:30
Fernández Martínez, Inmaculada
García González, Sandra Mª
García Vílchez, Mª Jesús
Día 4 de septiembre
A las 11:30
Gil Cotilla, Ana Belén
Hens Corrales, Sonia
Herrera Medina, F. Raquel
Hinojosa García, Francisca
Jiménez Álvarez, Filomena
A las 12:30
La Fuente Trujillo, Sofia
Linares Bezares, Ana Mª
Marco Santos, mª del Carmen
Martínez Ortiz, Sela
Méndez Martin, Mª José
A las 13:30
Merino López, Mª Beatriz
Moyano Luque, Jessica
Pérez García, Mª Isabel
Piles San Martín, Mirta Luisa
Se ruega a los aspirantes máxima puntualidad, y se les recuerda que la falta de presentación a la fase de entrevista supondrá la automática eliminación del proceso. Las entrevistas tendrán lugar en la sede de la Fundación, Calle Mariana Pineda 6, Tercera Planta. 18009 Granada.
Deberán aportar necesariamente DNI o documento acreditativo de identidad, para poder acceder a la entrevista.
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE JULIO Y EL 2 DE SEPTIEMBRE, CUALQUIER INCIDENCIA O COMUNICACIÓN RELATIVA A LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE ESTE PROCESO SELECTIVO DEBERÁ REALIZARLA MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA FUNDACIÓN GRANADA EDUCA: info@fundaciongranadaeduca.org
Información publicada a fecha 30 de julio de 2019
COMUNICACIÓN SOBRE ALEGACIONES PRESENTADAS A LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LA BOLSA DE TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN INFANTIL DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA.
Una vez finalizado el plazo de alegaciones concedido por la Comisión de Valoración en anuncio de fecha 12 de julio, la Comisión de Valoración a la vista de las reclamaciones efectuadas, ha acordado lo siguiente:
Primero: Desestimar las alegaciones y ratificar las puntuaciones otorgadas en la fase de concurso a los siguientes aspirantes: Dña. Laura Ibañez Carrasco, Dña. Sofía Lafuente Trujillo, Dña. Lidia Peralta Espinosa, Dña. Pilar Martín Vázquez, Dña. María Isabel Martinez Martín, Dña. Marien Gallardo Amador, Dña. Carolina Cervilla Oliva, Dña. Raquel Villena Casas, Dña. María José Robles Fernández, Dña. Mª Esther Consuegra González, Dña. Encarnación Sánchez Barrales, Dña. Encarnación Castaño Hispán, Dña. Raquel Álvarez Zurita, Dña. Mª José González Martín, Dña. Cristina Fortis Diez, Dña. Sandra María García Gonzalez, Dña. Mª Encarnación Gómez Castro, Dña. Rosario de Fátima Sánchez Maldonado, Dña. Sonsoles Mª Represa Fuentes, Dña. Mª Jara Prados Ibañez, Dña. Filomena Jiménez Álvarez, Dña. Mª Nieves Álvarez Ferrer, Dña. Rocío Moreno Peña, Dña. Consuelo Palma Noguera, Dña. Ana María Sedano Santiago, Dña. Eulalia Núñez López, Dña. María Adelina Acosta Doña, Dña. Inmaculada Gutierrez Marín, Dña. Isabel Gerrero Bueno, Dña. María Vanesa Payseo Cabrero, Dña. Antonia Encarnación Rodríguez Jiménez.
Segundo: Estimar parcialmente las alegaciones de:
– Dña. Inmaculada Fernández Martínez. Dña. Inmaculada Fernández Martínez. Habiendo revisado los méritos, la Comisión de valoración en virtud de los errores en la suma de méritos, ha recalculado su puntación pasando a obtener 4,85 en experiencia profesional y 8,8 en formación, lo que supone un total de 13,65 puntos en la fase de concurso.
– Dña. Mª Jesus García Vilchez. Habiendo revisado los méritos, la Comisión de valoración en virtud de los errores en la suma de méritos, y de la subsanación realizada, se ha recalculado su puntuación pasando a obtener 6,03 en experiencia profesional y 7,5 en formación, lo que supone un total de 13,53 puntos en la fase de concurso.
Tercero: Se ratifican el resto de puntuaciones publicadas en anuncio de fecha 12 de julio.
Cuarto: Se comunicará individualmente a los aspirantes que han reclamado, el extracto del acta que le corresponda, con la explicación detallada de lo acordado por la Comisión de Valoración. Para lo cual se practicará notificación individual mediante correo certificado.
Información publicada a fecha 12-07-2019
ANUNCIO SOBRE ERROR MATERIAL EN EL LISTADO PUBLICADO EL PASADO DÍA 11 DE JULIO DE 2019.
Habiéndose detectado error material en el listado publicado del pasado día 11 de juliio de 2019, de aspirantes con puntuaciones igual o superior a 12 puntos, procedemos a publicar el listado correcto, dejando sin efecto el anterior:
NRO SOLICITUD | APELLIDOS Y NOMBRE | EXPERIENCIA PROFESIONAL (max. 10 puntos) | FORMACIÓN (max. 10 puntos) | TOTAL PUNTOS |
321 | Álvarez Ferrer, Mª Nieves | 8,20 | 6,50 | 14,70 |
68 | Arco Centeno, Mª José | 10,00 | 6,00 | 16,00 |
146 | Arnedo Moya, Carmen | 9,20 | 8,50 | 17,70 |
343 | Bellido Aguilera, Mireia | 3,20 | 9,00 | 12,20 |
43 | Bracero Martín, Mª Dolores | 6,95 | 7,50 | 14,45 |
200 | Cabrera Benitez, Ana Isabel | 5,10 | 7,65 | 12,75 |
23 | Carmona Maturana, Carmen Mª | 5,60 | 6,55 | 12,15 |
159 | Consuegra González, Mª Esther | 4,60 | 7,50 | 12,10 |
134 | De la Torre Zúñiga, Inmaculada | 6,20 | 6,50 | 12,70 |
298 | Del Real Martínez, Leticia | 10,00 | 7,50 | 17,50 |
182 | Domínguez Castro, Sofía | 5,46 | 7,50 | 12,96 |
195 | Elvira Marco, Marta | 7,55 | 7,50 | 15,05 |
135 | Fernández Martínez, Inmaculada | 4,85 | 7,50 | 12,35 |
247 | García González, Sandra Mª | 4,60 | 7,50 | 12,10 |
243 | García Vílchez, Mª Jesús | 5,60 | 6,50 | 12,10 |
380 | Gil Cotilla, Ana Belén | 10,00 | 8,50 | 18,50 |
410 | Hens Corrales, Sonia | 7,80 | 7,75 | 15,55 |
140 | Herrera Medina, F. Raquel | 10,00 | 7,50 | 17,50 |
30 | Hinojosa García, Francisca | 8,10 | 8,00 | 16,10 |
297 | Jiménez Álvarez, Filomena | 7,60 | 8,00 | 15,60 |
21 | La Fuente Trujillo, Sofia | 10,00 | 3,42 | 13,42 |
191 | Linares Bezares, Ana Mª | 4,58 | 7,50 | 12,08 |
205 | Marco Santos, mª del Carmen | 10,00 | 6,00 | 16,00 |
49 | Martínez Ortiz, Sela | 10,00 | 7,65 | 17,65 |
6 | Méndez Martin, Mª José | 7,05 | 7,55 | 14,60 |
373 | Merino López, Mª Beatriz | 10,00 | 7,50 | 17,50 |
117 | Moyano Luque, Jessica | 8,02 | 6,50 | 14,52 |
192 | Pérez García, Mª Isabel | 5,90 | 6,75 | 12,65 |
222 | Piles San Martín, Mirta Luisa | 10,00 | 7,50 | 17,50 |
390 | Revueltas Torres, Pilar | 6,85 | 7,00 | 13,85 |
141 | Ruiz Criado, Susana | 10,00 | 7,50 | 17,50 |
66 | Saavedra Requena, Mónica Esperanza | 10,00 | 7,50 | 17,50 |
147 | Salas Samper, Encarnación | 10,00 | 6,50 | 16,50 |
188 | Sánchez Barrales, Encarnación | 10,00 | 5,65 | 15,65 |
19 | Soto Rodríguez, Beatriz | 6,40 | 7,50 | 13,90 |
Por tanto, se dispone de un plazo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación de las fase de concurso para hacer alegaciones, desde el día 15 al 19 de julio, ambos inclusive.
Información publicada a fecha 11-07-2019
ANUNCIO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA BOLSA DE TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACION INFANTIL DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIO DE 2019.
Según lo establecido en las bases, la fase de concurso, que será previa a la de oposición, tendrá carácter eliminatorio, debiendo alcanzar para poder celebrar esta segunda fase, al menos, un 60 % del máximo de puntuación posible en la fase de concurso. La Comisión Técnica de Valoración podrá bajar este porcentaje en bloques máximos del 5% hasta conseguir que el número de personas aspirantes a entrevista alcance un mínimo de 30.
Desestimadas las alegaciones presentadas, y habiéndose valorado todas las solicitudes y superado el mínimo de 30 aspirantes con puntuación superior a 12 puntos (60%) establecido en este apartado, el tribunal acuerda publicar el listado de aspirantes con puntuaciones igual o superior a 12 como se indica en el cuadro siguiente:
NRO SOLICITUD | APELLIDOS Y NOMBRE | EXPERIENCIA PROFESIONAL (max. 10 puntos) | FORMACIÓN (max. 10 puntos) | TOTAL PUNTOS |
321 | Álvarez Ferrer, Mª Nieves | 8,20 | 6,50 | 14,70 |
146 | Arnedo Moya, Carmen | 9,20 | 8,50 | 17,70 |
